STOCKS
Search Shares. Explore Company Data.
Search demo symbols now and connect a licensed market-data provider for production stock pages.
| Company | Price | Change | Market Cap* | P/E | ROE | 52W Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCEReliance Industries Ltd. | ₹2,448.75 | 1.23% | 1,655,000 | 24.7 | 9.2% | ₹2,220 – ₹3,025 |
| HDFCBANKHDFC Bank Ltd. | ₹1,689.80 | 0.64% | 1,280,000 | 18.9 | 16.3% | ₹1,427 – ₹1,880 |
| TCSTata Consultancy Services Ltd. | ₹3,592.40 | 0.71% | 1,300,000 | 27.5 | 51.2% | ₹3,056 – ₹4,592 |
| INFYInfosys Ltd. | ₹1,442.20 | -0.29% | 598,000 | 23.1 | 29.5% | ₹1,307 – ₹2,007 |
| ICICIBANKICICI Bank Ltd. | ₹1,238.40 | 0.79% | 875,000 | 18.1 | 18.2% | ₹1,037 – ₹1,362 |
| LTLarsen & Toubro Ltd. | ₹3,466.80 | 1.12% | 476,000 | 31.2 | 15.1% | ₹2,965 – ₹3,964 |
| SBINState Bank of India | ₹812.60 | 1.56% | 725,000 | 9.4 | 17.5% | ₹680 – ₹912 |
| ITCITC Ltd. | ₹416.25 | -1.51% | 520,000 | 25.4 | 28% | ₹391 – ₹529 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Ltd. | ₹1,668.45 | 2.19% | 995,000 | 71 | 16.8% | ₹1,123 – ₹1,779 |
| HINDUNILVRHindustan Unilever Ltd. | ₹2,211.10 | -1.05% | 519,000 | 49.1 | 20.3% | ₹2,136 – ₹3,035 |
* Demo provider market-cap units are illustrative. Connect a licensed provider for production data.
